Ejemplo Columnas
Renault | Peugeot | Chevrolet | |
2010 | 200 | 400 | 350 |
2011 | 150 | 411 | 330 |
2012 | 188 | 387 | 399 |
Ejemplos Barras
Dia 1 | Dia 2 | Total | |
Agua | $200.000,00 | $150.000,00 | $350.000,00 |
Leche | $150.000,00 | $50.000,00 | $200.000,00 |
Coca | $250.000,00 | $100.000,00 | $350.000,00 |
Hecho Por Alex Teperman
No hay comentarios:
Publicar un comentario